ICD-10-GM Kodes für Insulinabhängiger Diabetes mellitus (E10.-)
Kompletter Leitfaden zur Kodierung und Dokumentation von insulinabhängigem Diabetes mellitus. Enthält Hinweise zur kodierrelevanten Dokumentation, klinischen Plausibilität und Abgrenzung häufiger Fehlpfade.
Verwandte Begriffe: Typ-1-Diabetes, IDDM, insulinpflichtiger Diabetes mellitus
Kerninformation
Insulinabhängiger Diabetes mellitus wird über E10.- kodiert; der endständige Unterkode richtet sich vor allem nach dokumentierten Komplikationen und danach, ob der Diabetes als entgleist bezeichnet ist. E10.- nicht allein aus einer Insulintherapie ableiten; bei dokumentiertem Typ-2-Diabetes, sonstigem spezifischem Diabetes oder Schwangerschaftskontext sind andere Kodefamilien zu prüfen.
Wichtigste Auswahlachse: Komplikationsart und Entgleisung
Wichtigste Warnung: Insulintherapie oder Insulinpflichtigkeit allein belegt keinen Diabetes mellitus, Typ 1.
Kodierentscheidungen
| Kode/Familie | Verwenden wenn | Nicht verwenden wenn | Dokumentation |
|---|---|---|---|
| Verwenden, wenn Diabetes mellitus, Typ 1, mit Koma dokumentiert ist. | Nicht verwenden, wenn statt Koma eine andere Akutkomplikation dokumentiert ist oder kein gesicherter Diabetes mellitus, Typ 1, vorliegt. |
|
| Verwenden, wenn Diabetes mellitus, Typ 1, mit Ketoazidose dokumentiert ist. | Nicht verwenden, wenn statt Ketoazidose eine andere Komplikationsgruppe dokumentiert ist oder kein gesicherter Diabetes mellitus, Typ 1, vorliegt. |
|
| Verwenden, wenn Diabetes mellitus, Typ 1, mit diabetischer Nierenkomplikation in Form einer glomerulären Manifestation dokumentiert ist und der Diabetes nicht als entgleist bezeichnet ist. | Nicht getrennt verwenden, wenn Primärkode und Sternkode zusammengehören; nicht verwenden, wenn die Nierenmanifestation nicht als diabetisch dokumentiert ist oder der Diabetes als entgleist bezeichnet ist. |
| |
| Verwenden, wenn Diabetes mellitus, Typ 1, mit diabetischer Nierenkomplikation in Form einer glomerulären Manifestation dokumentiert ist und der Diabetes als entgleist bezeichnet ist. | Nicht getrennt verwenden, wenn Primärkode und Sternkode zusammengehören; nicht verwenden, wenn keine diabetische Nierenmanifestation dokumentiert ist. |
| |
| Verwenden, wenn Diabetes mellitus, Typ 1, mit diabetischer Augenkomplikation dokumentiert ist und der Diabetes nicht als entgleist bezeichnet ist. | Nicht getrennt verwenden, wenn Primärkode und Sternkode zusammengehören; nicht verwenden, wenn die Augenmanifestation nicht als diabetisch dokumentiert ist oder der Diabetes als entgleist bezeichnet ist. |
| |
| Verwenden, wenn Diabetes mellitus, Typ 1, mit diabetischer Augenkomplikation dokumentiert ist und der Diabetes als entgleist bezeichnet ist. | Nicht getrennt verwenden, wenn Primärkode und Sternkode zusammengehören; nicht verwenden, wenn keine diabetische Augenmanifestation dokumentiert ist. |
| |
| Verwenden, wenn Diabetes mellitus, Typ 1, mit diabetischer neurologischer Komplikation dokumentiert ist und der Diabetes nicht als entgleist bezeichnet ist. | Nicht getrennt verwenden, wenn Primärkode und Sternkode zusammengehören; nicht verwenden, wenn die neurologische Manifestation nicht als diabetisch dokumentiert ist oder der Diabetes als entgleist bezeichnet ist. |
| |
| Verwenden, wenn Diabetes mellitus, Typ 1, mit diabetischer neurologischer Komplikation dokumentiert ist und der Diabetes als entgleist bezeichnet ist. | Nicht getrennt verwenden, wenn Primärkode und Sternkode zusammengehören; nicht verwenden, wenn keine diabetische neurologische Manifestation dokumentiert ist. |
| |
| Verwenden, wenn Diabetes mellitus, Typ 1, mit diabetischer peripherer vaskulärer Komplikation dokumentiert ist und der Diabetes nicht als entgleist bezeichnet ist. | Nicht getrennt verwenden, wenn Primärkode und Sternkode zusammengehören; nicht verwenden, wenn die vaskuläre Manifestation nicht als diabetisch dokumentiert ist oder der Diabetes als entgleist bezeichnet ist. |
| |
| Verwenden, wenn Diabetes mellitus, Typ 1, mit diabetischer peripherer vaskulärer Komplikation dokumentiert ist und der Diabetes als entgleist bezeichnet ist. | Nicht getrennt verwenden, wenn Primärkode und Sternkode zusammengehören; nicht verwenden, wenn keine diabetische periphere vaskuläre Manifestation dokumentiert ist. |
| |
| Verwenden, wenn Diabetes mellitus, Typ 1, mit dokumentierter, aber nicht näher bezeichneter Komplikation vorliegt und der Diabetes nicht als entgleist bezeichnet ist. | Nicht verwenden, wenn die Komplikation näher spezifiziert ist oder wenn der Diabetes als entgleist bezeichnet ist; dann einen spezifischeren E10-Unterkode prüfen. |
|
| Verwenden, wenn Diabetes mellitus, Typ 1, mit dokumentierter, aber nicht näher bezeichneter Komplikation vorliegt und der Diabetes als entgleist bezeichnet ist. | Nicht verwenden, wenn die Komplikation näher spezifiziert ist; dann einen spezifischeren E10-Unterkode prüfen. |
|
| Verwenden, wenn Diabetes mellitus, Typ 1, ohne dokumentierte Komplikationen vorliegt und der Diabetes nicht als entgleist bezeichnet ist. | Nicht verwenden, wenn eine diabetische Komplikation oder eine Entgleisung dokumentiert ist oder wenn kein gesicherter Diabetes mellitus, Typ 1, vorliegt. |
|
| Verwenden, wenn Diabetes mellitus, Typ 1, ohne dokumentierte Komplikationen vorliegt und der Diabetes als entgleist bezeichnet ist. | Nicht verwenden, wenn eine spezifische diabetische Komplikation dokumentiert ist; dann den passenderen E10-Unterkode wählen. |
|
Verwandte und abzugrenzende Kodes
| Kode/Familie | Rolle | Kodieraktion | Relevanz |
|---|---|---|---|
| Kodefamilie | Als zentrale Kodefamilie verwenden und den endständigen Unterkode nach Komplikationsart und Entgleisung wählen. | Die Seite behandelt den unmittelbaren Kodierraum des Diabetes mellitus, Typ 1. |
| Orientierungsbereich | Nur zur Einordnung verwenden; für die Kodierung die passende Diabetes-Kategorie und den endständigen Unterkode prüfen. | Der Bereich zeigt die Abgrenzung zwischen Typ 1, Typ 2, sonstigen spezifischen und nicht näher bezeichneten Diabetesformen. |
| Abgrenzungskode | Statt E10.- prüfen, wenn Typ-2-Diabetes dokumentiert ist, auch wenn eine Insulinbehandlung vorliegt. | Insulinpflichtigkeit wird häufig fälschlich mit Diabetes mellitus, Typ 1, gleichgesetzt. |
| Abgrenzungskode | Statt E10.- prüfen, wenn ein sekundärer oder sonst spezifischer Diabetes dokumentiert ist, z. B. pankreopriv, medikamentös oder endokrin bedingt. | Ein spezifischer anderer Diabetes bleibt auch bei Insulintherapie nicht automatisch E10.-. |
| Abgrenzungskode | Prüfen, wenn die Diabetesform nicht dokumentiert ist und kein belastbarer Nachweis für Diabetes mellitus, Typ 1, vorliegt. | Verhindert die unzulässige Ableitung von Typ 1 allein aus Alter, Insulinpflicht oder Akutentgleisung. |
| Abgrenzungskode | Im Schwangerschafts-, Geburts- oder Wochenbettkontext den geburtshilflichen Kodierpfad prüfen; E10.- nicht isoliert als Hauptpfad verwenden. | Für vorbestehenden Diabetes mellitus, Typ 1, im obstetrischen Kontext gelten spezielle O24-Kodes. |
| Manifestationskode | Nicht allein verwenden; bei dokumentierter diabetischer Retinopathie zusammen mit passendem E10-Unterkode prüfen. | Der Sternkode bildet eine häufige spezifische Augenmanifestation des Diabetes mellitus, Typ 1, ab. |
Alphabetische Einträge
- Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus mit Koma
- Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus mit Nierenkomplikation
- Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus mit Augenkomplikation
- Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus mit neurologischer Komplikation
- Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus mit peripherer vaskulärer Komplikation
- Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus ohne Komplikation
- Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus
- Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus mit Ketoazidose
Zugehörige Gruppen
- E10-E14: Diabetes mellitus
- G60-G64: Polyneuropathien und sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems
- H30-H36: Affektionen der Aderhaut und der Netzhaut
- H55-H59: Sonstige Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde
- I70-I79: Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren
- N00-N08: Glomeruläre Krankheiten
- O20-O29: Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind