ICD-10-GM Kodes für Akutes Koronarsyndrom (I20.0, I21.-, I24.9)
Kompletter Leitfaden zur Kodierung und Dokumentation von akutem Koronarsyndrom. Enthält Hinweise zu plausibler Kodierung, erforderlicher Dokumentation und typischen Fehlerquellen.
Verwandte Begriffe: Koronarsyndrom, ACS, akutes Koronarsyndrom
Kerninformation
Akutes Koronarsyndrom wird in ICD-10-GM je nach dokumentierter Form als I20.0, mit passendem I21.-/I22.-Unterkode oder bei fehlender Spezifizierung als I24.9 kodiert. Verwende I24.9 nicht, wenn instabile Angina pectoris, NSTEMI/STEMI, Reinfarkt oder Koronarthrombose ohne nachfolgenden Infarkt dokumentiert sind.
Wichtigste Auswahlachse: klinische Einordnung des ACS in instabile Angina pectoris, akuten Myokardinfarkt, Reinfarkt, Koronarthrombose ohne nachfolgenden Infarkt oder unspezifische akute ischämische Herzkrankheit
Wichtigste Warnung: I24.9 ist kein Ersatz für spezifisch dokumentierte instabile Angina pectoris, einen akuten Myokardinfarkt oder eine Koronarthrombose ohne nachfolgenden Infarkt.
Kodierentscheidungen
| Kode/Familie | Verwenden wenn | Nicht verwenden wenn | Dokumentation |
|---|---|---|---|
| Verwenden, wenn instabile Angina pectoris als Form des akuten Koronarsyndroms ohne dokumentierten Myokardinfarkt dokumentiert ist. | Nicht verwenden, wenn ein akuter Myokardinfarkt, NSTEMI/STEMI, Reinfarkt oder eine Koronarthrombose ohne nachfolgenden Infarkt dokumentiert ist. |
|
| Verwenden, wenn ein akuter transmuraler/ST-Hebungs-Myokardinfarkt der Vorderwand dokumentiert ist. | Nicht verwenden, wenn NSTEMI/subendokardialer Infarkt, eine andere Infarktlokalisation oder ein Reinfarkt innerhalb von 28 Tagen dokumentiert ist. |
|
| Verwenden, wenn ein akuter transmuraler/ST-Hebungs-Myokardinfarkt der Hinterwand dokumentiert ist. | Nicht verwenden, wenn NSTEMI/subendokardialer Infarkt, eine andere Infarktlokalisation oder ein Reinfarkt innerhalb von 28 Tagen dokumentiert ist. |
|
| Verwenden, wenn ein akuter transmuraler/ST-Hebungs-Myokardinfarkt an sonstiger näher bezeichneter Lokalisation dokumentiert ist. | Nicht verwenden, wenn Vorderwand, Hinterwand, NSTEMI/subendokardialer Infarkt oder ein Reinfarkt innerhalb von 28 Tagen dokumentiert ist. |
|
| Verwenden, wenn ein akuter transmuraler/ST-Hebungs-Myokardinfarkt dokumentiert ist, die Lokalisation aber nicht näher bezeichnet wird. | Nicht verwenden, wenn die Lokalisation des transmuralen Infarkts dokumentiert ist, ein NSTEMI vorliegt oder ein Reinfarkt innerhalb von 28 Tagen dokumentiert ist. |
|
| Verwenden, wenn ein akuter Myokardinfarkt dokumentiert ist, aber keine nähere Zuordnung nach Infarktart oder Lokalisation möglich ist. | Nicht verwenden, wenn NSTEMI/subendokardialer Infarkt, transmuraler/ST-Hebungsinfarkt, genaue Lokalisation oder ein Reinfarkt innerhalb von 28 Tagen dokumentiert ist. |
|
| Verwenden, wenn ein Reinfarkt innerhalb von 28 Tagen nach vorausgegangenem Myokardinfarkt dokumentiert ist, die Lokalisation aber nicht näher bezeichnet wird. | Nicht verwenden, wenn es sich um den ersten akuten Infarkt handelt oder die Reinfarktlokalisation genauer dokumentiert ist; dann spezifischeren I22-Unterkode prüfen. |
|
| Verwenden, wenn eine akute Koronarthrombose, Koronarembolie oder ein Koronarverschluss ohne nachfolgenden Myokardinfarkt dokumentiert ist. | Nicht verwenden, wenn ein akuter Myokardinfarkt nachfolgend dokumentiert ist oder lediglich instabile Angina pectoris bzw. unspezifisches ACS vorliegt. |
|
| Verwenden, wenn lediglich akutes Koronarsyndrom oder akute ischämische Herzkrankheit ohne weitere Spezifizierung dokumentiert ist. | Nicht verwenden, wenn instabile Angina pectoris, NSTEMI/STEMI, Reinfarkt oder Koronarthrombose ohne nachfolgenden Infarkt spezifischer dokumentiert sind. |
|
Verwandte und abzugrenzende Kodes
| Kode/Familie | Rolle | Kodieraktion | Relevanz |
|---|---|---|---|
| Orientierungsbereich | Nur zur Einordnung verwenden; für das akute Koronarsyndrom den spezifischen Kode oder Unterkode wählen. | Der Bereich ordnet instabile Angina pectoris, akuten Myokardinfarkt, Reinfarkt und sonstige akute ischämische Herzkrankheiten systematisch ein. |
| Kodefamilie | Bei dokumentiertem akutem Myokardinfarkt einen passenden endständigen I21-Unterkode nach Infarktart und Lokalisation wählen. | Die Kodefamilie bildet den zentralen Kodierraum für das infarzierende akute Koronarsyndrom ab. |
| Abgrenzungskode | Bei dokumentiertem NSTEMI bzw. akutem subendokardialem Infarkt den passenden endständigen Unterkode unter I21.4- wählen; nicht auf I21.9 oder I24.9 ausweichen. | NSTEMI gehört zum Infarktpfad des akuten Koronarsyndroms, ist aber von unspezifischem akutem Myokardinfarkt und unspezifischer akuter ischämischer Herzkrankheit abzugrenzen. |
| Abgrenzungskode | Bei erneutem Infarkt innerhalb von 28 Tagen nicht erneut I21.- verwenden, sondern passenden I22-Unterkode prüfen. | Der Reinfarkt ist ein eigener Kodierpfad und eine zentrale Abgrenzung zum ersten akuten Myokardinfarkt. |
| Abgrenzungskode | Nicht als aktuelles akutes Koronarsyndrom oder akuten Myokardinfarkt kodieren; nur bei dokumentiertem Postmyokardinfarkt-Syndrom prüfen. | Das Postmyokardinfarkt-Syndrom ist eine eigene akute ischämische Herzkrankheit und nicht mit dem eigentlichen ACS-Ereignis gleichzusetzen. |
| Abgrenzungskode | Nicht für das aktuelle akute Koronarsyndrom verwenden; nur bei dokumentiertem altem bzw. abgeheiltem Myokardinfarkt ohne aktuelles akutes Ereignis prüfen. | Hilft, einen früheren, nicht akuten Infarkt vom aktuellen ACS oder akuten Myokardinfarkt abzugrenzen. |
| Abklärungskode | Nur als Abklärungspfad verwenden, wenn lediglich Brustschmerz dokumentiert ist und ein akutes Koronarsyndrom noch nicht gesichert oder benannt ist. | Viele Fälle starten mit Thoraxschmerz; der Symptomkode tritt zurück, sobald ACS, instabile Angina oder Infarkt spezifisch dokumentiert sind. |
| Abgrenzungskode | Nur prüfen, wenn Angina pectoris dokumentiert ist, aber keine Instabilität und kein akutes Koronarsyndrom näher bezeichnet sind. | Verhindert die Überkodierung eines unspezifischen Angina-pectoris-Befunds als instabile Angina oder akutes Koronarsyndrom. |
Alphabetische Einträge
- Koronararterienthrombose ohne nachfolgenden Myokardinfarkt
- Koronarthromboembolie ohne nachfolgenden Myokardinfarkt
- Koronarvenenembolie ohne nachfolgenden Myokardinfarkt
- Koronarvenenverschluss ohne nachfolgenden Myokardinfarkt
- Koronarverschluss ohne nachfolgenden Myokardinfarkt
- Koronarembolie ohne nachfolgenden Myokardinfarkt
- Koronarvenenthromboembolie ohne nachfolgenden Myokardinfarkt
- Koronararterienembolie ohne nachfolgenden Myokardinfarkt
- Koronararterienverschluss ohne nachfolgenden Myokardinfarkt
- Koronararterienthromboembolie ohne nachfolgenden Myokardinfarkt
- Koronararterieninfarkt
- Koronarinfarkt